Mannschaften des SVP (Sommer 2024)
Mannschaft | Klasse | End Platzierung | |
Damen50 | 4er | Landesliga | Platz 3/7 |
Herren 00 | 4er | Nordliga 5 | Platz 8/8 |
Herren40 | 6er | Nordliga 3 | Platz 4/6 |
Herren65 | 4er | zurückgezogen | zurückgezogen |
Damen 00 | 6er | Nordliga 3 | Platz 6/6 |
Mixed15 | 4er | Nordliga 1 | Platz 6/6 |
Bambini12 | 4er | Nordliga 4 | Platz 2/6 |
Mixed 40 | 4er | Platz 2/5 | |
BTV - Zusammenfassung SV Postbauer
Hier erreicht ihr die Seite des SV Postbauer im BTV Portal.
Tennishallen im Umland
Tennishalle | Kontakt | Homepage |
Sandplatzhalle DJK Neumarkt | 0160 5468451 | - |
Open Air Altdorf | 09187 2055 | Link |
ASV Neumarkt | 09181 45993 | Link |
Feucht Chormantel Weg 25 | 09128 8855 | - |
Matchpoint Altdorf Schulstr. 14 | 09187 95260 | Link |
Leistungsklassen Punktewertung unserer Spieler
Ergebnisse in abgelaufenen Spielzeiten
Hier werden die Ergebnisse vergangener Spielzeiten aufgelistet.
Spielzeit 22/23
Ergebnisse der Mannschaften des SVP (Sommer 2023)
Mannschaft | Klasse | Platzierung |
Damen50 | Landesliga 2 Gruppe 199 NO |
3. Platz von 7 Mannschaften |
Herren40 | Nordliga 3Gruppe 209 | 6. Platz von 6 Mannschaften |
Herren65 | Nordliga 2 Gruppe 287 | 3. Platz von 6 Mannschaften |
Damen | Nordliga 4 Gruppe 142 | 7. Platz von 7 Mannschaften |
Mixed15 | Nordliga 1 Gruppe 471 | 7. Platz von 7 Mannschaften |
Bambini12 | Nordliga 4 Gruppe 516 | 7. Platz von 8 Mannschaften |
Saison 21/22
SAISON 19/20
Mannschaften des SVP (Sommer 2020)
Mannschaft | Klasse | Platzierung |
Damen 50 | 3. Platz | 3. Platz |
Herren (FC Ezelsdorf) | Kreisklasse 2 | 6. Platz |
Herren 60 | Bezirksklasse 2 | 4. Platz |
Herren 65 | Kreisklasse 1 | 7. Platz |
Herren (SV Höhenberg) | Bezirksklasse 1 | 5. Platz |
Saison 18/19
Ergebnisse Sommer 18/19
Mannschaft | Klasse | Alter | Platzierung |
Herren | K3 | H00 | 6. Platz |
Herren 60 | B2 | H60 | 5. Platz |
Herren 65 | K1 | H65 | 3. Platz |
Damen | K2 | D00 | 4. Platz |
Damen 50 | BL | D50 | 6. Platz |
Ergebnisse Winter 18/19
Mannschaft | Klasse | Alter | Platzierung |
Junioren 18 | K1 | M18 | 3. Platz |
Damen 40 | BK1 | D40 | 6. Platz |
Unsere LK Besten
Name | LK Punkte | Aufstieg |
Klaus Werner | 510 | +2 LK15 |
Dagmar Rupprecht | 425 | +1 LK12 |
Maximilian Mütze | 265 | +1 LK15 |
Gerhard Schawe | 230 | - |
Franz Haas | 220 | - |
Saison 17/18
Besondere Erfolge Sommer 17/18
- Herren 60 erreichen ein souveränes 11:1 und steigen verdient in die Bezirksklasse auf
- Damen steigen mit 10:2 Punkten von der K3 in die K2 auf
- Damen 50 erreichen einen tollen 2. Rang und bestätigen ihre Klasse
Herren 60 steigen verdient in die Bezirksklasse auf
Damen steigen in die K2 auf
Damen 50 bestätigen ihre Klasse mit Platz 2
Ergebnisse Sommer 17/18
Mannschaft | Klasse | Alter | Platzierung | Aufsteiger |
Herren | K4 | H00 | 3. Platz |
- |
Herren 60 | K1 | H60 | 1. Platz | Ja >BK |
Herren 65 | K1 | H65 | 6. Platz | - |
Damen | K3 | D00 | 1. Platz | Ja >K2 |
Damen 50 | BL | D50 | 2. Platz | - |
Junioren 18 | K1 | H18 | 8. Platz | - |
Ergebnisse Winter 17/18
Mannschaft | Klasse | Alter | Platzierung |
Herren | K1 | H00 | 7. Platz |
Damen 40 | BK1 | D40 | 3. Platz |
Unsere LK Besten
Name | LK Punkte | Aufsteiger |
Irene Urbach | 575 | +1 LK15 |
Wilfried Muth | 440 | +1 LK22 |
Dagmar Rupprecht | 380 | +1 LK13 |
Klaus Werner | 335 | +1 LK17 |
Isabel Urbach | 325 | +1 LK20 |
Maximilian Mütze | 290 | +1 LK16 |
Angelika Freisleben | 290 | +1 LK19 |
Thomas Jakesch | 280 | +1 LK22 |
Katharina Rupprecht | 270 | +1 LK21 |
Saison 16/17
Besondere Erfolge Sommer 16/17
- Damen 50 erreichten einen souveränen 1. Platz und steigen verdient in die Landesliga auf
- Juniorinnen erreichen souverän den 1. Platz und würden in die K1 aufsteigen
- Herren erreichen 2. Platz Punkt gleich mit dem Erst-Platzierten (haben diesen sogar geschlagen)
Damen 50 steigen souverän in die Landesliga auf
Damen steigen in die K1 auf
Herren erreichen Platz 2
Ergebnisse Sommer 16/17
Mannschaft | Klasse | Alter | Platzierung | Aufsteiger |
Herren | K3 | H00 | 2. Platz |
- |
Herren 55 | K1 | H55 | 5. Platz | - |
Herren 65 | K1 | H65 | 3. Platz | - |
Damen 50 | BL | D50 | 1. Platz | Ja >BL |
Junioren 16 | K1 | H16 | 4. Platz | - |
Juniorinnen 18 | K2 | D18 | 1. Platz | Ja > K1 |
Mixed 16 | K1 | M16 | 2. Platz | - |
Ergebnisse Winter 16/17
Mannschaft | Klasse | Alter | Platzierung |
Herren | K2 | H00 | 5. Platz |
Junioren | K1 | U18 |
5. Platz |
Unsere LK Besten
Name | LK Punkte | Aufsteiger |
Dagmar Rupprecht | 70 | +2 LK16 |
Jens Graul | 630 | +2 LK20 |
Irene Urbach | 385 | +1 LK16 |
Frieda Bäuerlein | 385 | +1 LK14 |
Maximilian Mütze | 330 | +1 LK17 |
Saison 15/16
Besondere Erfolge Sommer 15/16
- Damen 50 erreichten einen souveränen 1. Platz und steigen verdient in die BL auf
- Knaben 1 erreichen den 2. Platz und haben mehr MP erspielt als die Erstplatzierten
- Mädchen erreichen einen tollen 2. Platz
Damen 50 steigen souverän in die Bezirksliga auf
Mädchen erreichen 2.Platz
Knaben 14 erreichen 2.Platz
Ergebnisse Sommer 15/16
Mannschaft | Klasse | Alter | Platzierung | Aufsteiger |
Herren | K3 | H00 | 4. Platz |
- |
Herren 55 | BK1 | H55 | 7. Platz | - |
Herren 65 | K1 | H65 | 3. Platz | - |
Damen 50 | BL | D50 | 1. Platz | Ja >BL |
Junioren 16 I | K1 | H16 | 2. Platz | - |
Junioren 16 II | K2 | H16 | 6. Platz | - |
Juniorinnen 16 | K1 | D16 | 2. Platz | - |
Unsere LK Besten
Name | LK Punkte | Aufsteiger |
Maximilian Büttner | 1305 | +3 LK14 |
Jonathan Rinno | 780 | +3 LK20 |
Friedrich Frank | 600 | +2 LK21 |
Peter Grzyb | 580 | +2 LK21 |
Maximilian Mütze | 575 | +2 LK18 |
Michael Gottlieb | 530 | +1 LK20 |
Konstanze Graul | 410 | +1 LK22 |
Hilmar Dunkel | 385 | +1 LK19 |
Niclas Foquet | 320 | +1 LK21 |
Wilfried Muth | 290 | +1 LK22 |
Andre Kreuzberger | 265 | +1 LK21 |
Isabell Urbach | 260 | +1 LK21 |
Melanie Dunkel | 250 | +1 LK22 |
Saison 14/15
Besondere Erfolge Sommer 14/15
- Mädchen steigen in K1 auf
Ergebnisse Sommer 14/15
Mannschaft | Klasse | Alter | Platzierung | Aufsteiger |
Herren | K4 | H00 | 5. Platz |
- |
Herren 55 | BK1 | H55 | 6. Platz | - |
Herren 60 | K1 | H60 | 7. Platz | - |
Damen 50 | BL | D50 | 6. Platz | - |
Junioren 14 I | K1 | H14 | 3. Platz | - |
Junioren 14 II | K2 | H14 | 5. Platz | - |
Juniorinnen 14 | K2 | D14 | 1. Platz | Ja >K1 |
Junioren 18 | K2 | H18 | 3. Platz | - |
Juniorinnen 18 | K1 | D18 | 6. Platz | - |
Unsere LK Besten
Name | LK Punkte | Aufsteiger |
Hilmar Dunkel | 400 | +1 LK20 |
Katharina Rupprecht | 400 | +1 LK20 |
Maximilian Mütze | 350 | +1 LK20 |
Katja Kaminski | 315 | +1 LK16 |
Jennifer Gömmel | 270 | +1 LK22 |